400-0094-002
文章來源:廣州大學2020-01-13 10:40:16
專業名稱 | 綜合排位分最低分 | 術科平均分 | 文化平均分 |
廣西 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 63.09 | 249.54 | 308.50 |
音樂學(聲樂) | 63.82 | 242.06 | 352.50 |
海南 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 70.03 | 259.28 | 478.00 |
音樂學(聲樂) | 69.92 | 241.79 | 552.67 |
河北 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 64.63 | 242.47 | 381.00 |
音樂學(器樂) | 71.60 | 250.84 | 404.00 |
音樂學(聲樂) | 74.66 | 267.97 | 395.00 |
湖南 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 72.96 | 265.95 | 412.00 |
音樂學(鋼琴) | 71.52 | 261.07 | 362.00 |
音樂學(器樂) | 67.29 | 242.87 | 351.00 |
音樂學(聲樂) | 69.53 | 244.43 | 410.50 |
江西 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 73.06 | 250.55 | 431.00 |
音樂學(鋼琴) | 76.20 | 259.93 | 454.00 |
音樂學(聲樂) | 74.54 | 266.83 | 428.50 |
遼寧 | |||
舞蹈編導(不含國際標準舞) | 72.27 | 276.89 | 331.50 |
音樂學(器樂) | 72.64 | 248.80 | 429.00 |
美術類、播音與主持藝術、音樂學、舞蹈編導專業的綜合排位分計算方式為文化分占40%,術科分占60%,合成百分制綜合總分。公式如下:綜合成績=專業成績÷專業滿分×60+文化成績÷文化滿分×40。