欧美大片在线看免费观看,日本欧美久久久久免费播放网,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美片巜蜜桃臀熟3,欧美做爰全过程免费观看,欧美日韩精品

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 天津 > 院校分數線 > 2016

2016年天津城建大學各省錄取分數線統計

文章來源:天津城建大學 2016-12-03 00:02:00

省份 批次 最高分 最低分 平均分
天津 一本農村專項 558.00  502.00  516.44 
一本B 592.00  512.00  527.79 
二本A理科 516.11  460.08  471.54 
二本A文科 504.11  493.10  495.06 
二本B軟件工程 455.00  446.00  449.68 
二本B中外合作辦學 457.00  432.00  438.72 
北京 二本理科 545.00  520.00  529.17 
河北 二本理科 585.00  532.00  539.66 
山西 二本理科 523.00  502.00  507.55 
二本文科 513.00  507.00  509.33 
二本中外合作辦學 480.00  464.00  468.40 
內蒙古 二本理科 496.00  436.00  475.00 
遼寧 一本理科 566.00  545.00  552.45 
二本理科 528.00  495.00  502.74 
吉林 二本理科 544.00  440.00  499.33 
黑龍江 二本理科 553.00  490.00  500.90 
二本中外合作辦學 422.00  405.00  410.80 
上海 二本理科 394.00  363.00  379.64 
江蘇 二本理科 353.00  334.00  337.15 
浙江 二本理科 551.00  499.00  511.98 
安徽 二本理科 535.00  514.00  517.32 
二本文科 519.00  513.00  515.08 
福建 二本理科 486.00  373.00  440.16 
江西 一本理科 549.00  543.00  544.33 
二本理科 535.00  524.00  528.20 
山東 一本理科 615.00  580.00  589.64 
二本理科 561.00  528.00  539.38 
河南 二本理科 562.00  510.00  536.97 
二本文科 518.00  510.00  512.60 
二本軟件工程 532.00  501.00  509.88 
二本中外合作辦學 496.00  470.00  480.53 
湖北 二本理科 531.00  501.00  506.00 
二本軟件工程 503.00  485.00  494.00 
二本中外合作辦學 500.00  480.00  490.00 
湖南 二本理科 532.00  504.00  509.65 
廣東 二本理科 514.00  474.00  483.43 
廣西 二本理科 529.00  337.00  450.06 
海南 二本理科 602.00  571.00  588.00 
重慶 二本理科 534.00  490.00  503.45 
二本軟件工程 502.00  473.00  484.20 
二本中外合作辦學 502.00  479.00  489.60 
四川 二本理科 565.00  513.00  523.76 
貴州 二本理科 511.00  424.00  440.46 
云南 二本理科 527.00  490.00  502.24 
西藏 二本理科 409.00  272.00  316.50 
陜西 二本理科 499.00  462.00  467.25 
甘肅 二本理科 497.00  469.00  474.89 
二本文科 494.00  486.00  489.10 
青海 二本理科 443.00  396.00  412.60 
寧夏 二本理科 473.00  437.00  454.17 
新疆 二本理科 499.00  453.00  462.51 
 

返回2016列表

文章作者:admin

分享到:

聯系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

掃描關注微信公眾號

欢迎光临: 迁西县| 赣州市| 健康| 含山县| 河东区| 七台河市| 锡林郭勒盟| 古丈县| 上虞市| 天等县| 崇明县| 和田市| 从化市| 老河口市| 华宁县| 延庆县| 定日县| 赤城县| 延吉市| 两当县| 泸定县| 黄冈市| 临西县| 青田县| 巴楚县| 平罗县| 丹江口市| 昌吉市| 汉寿县| 宣恩县| 玛沁县| 获嘉县| 萨迦县| 民乐县| 武清区| 当阳市| 都安| 辉南县| 泽普县| 讷河市| 五河县|